Oluzlular
Römork Grubu
Römorklar, tarım sektöründe en çok kullanılan ekipmanlardan biridir. Çiftçiler, hasat edilen ürünlerin taşınması, gübre veya yem gibi malzemelerin nakliyesi için römorkları tercih ederler. Farklı kapasitelerde ve tasarımlarda üretilen römorklar, işin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Dayanıklı yapıları ve kolay kullanım özellikleri sayesinde tarım alanında vazgeçilmezdir.
``Yükünüzü Hafifletin, Gücümüzü Hissedin!``
–
| Model | Tür | Ton | Kasa Uzunluğu | Kasa Genişliği | Kapak Yüksekliği | İlave yükseklik | Lastik Ölçüsü | Fren Sistemi | Şasi - Model | Damper | Açı | Renk Seçenekleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLZ 100-102 | Tek Dingilli Damperli Römork | 3.5 Ton | 3.00 mt | 1.90 mt | 40 cm | 30 cm | 900 / 16 | Frenli | 140 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 112-114 | Tek Dingilli Damperli Römork | 4 Ton | 3.20 mt | 1.90 - 2.0 mt | 45 cm | 35 cm | 900 / 16 | Frenli | 140 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 115-117 | Tek Dingilli Damperli Römork | 4 Ton | 3.20 mt | 1.90 - 2.0 mt | 45 cm | 35+35 (Çift) | 900 / 16 | Frenli | 160 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 103-105 | Tek Dingilli Damperli Römork | 4 Ton | 3.30 mt | 1.90 mt | 45 cm | 35+35 (Çift) | 900 / 16 | Frenli | 140 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 126-129 | Tek Dingilli Damperli Römork | 5 Ton | 3.40 mt | 1.90 - 2.0 mt | 45 cm | 35 (Çift - Tek) | 900 / 16 | Frenli | 160 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 142-145 | Tek Dingilli Damperli Römork | 6 Ton | 3.70 mt | 2.20 mt | 45 cm | 35 (Çift - Tek) | 900 / 16 | Frenli | 160 - üçgen - kare | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 200-205 | Çift Dingilli Damperli Römork | 4 Ton | 4.00 mt | 2.00 mt | 50-60 cm | 35 (Çift - Tek) | 900 / 16 | Frenli | 100 - 120 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 206-209 | Çift Dingilli Damperli Römork | 5 Ton | 4.30 mt | 2.00 mt | 60 cm | 35 (Çift - Tek) | 900 / 16 | Frenli | 120 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 210-218 | Çift Dingilli Damperli Römork | 5 Ton | 4.50 mt | 2.00 - 2.10 - 2.20 mt | 60 - 70 cm | 35 (Çift - Tek) | 900 / 16 | Frenli | 140 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 219-226 | Çift Dingilli Damperli Römork | 6 Ton | 4.70 mt | 2.10 - 2.20 mt | 70 cm | 35 (Çift - Tek) | 285.60 / .5 | Frenli | 140 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 227-232 | Çift Dingilli Damperli Römork | 8 Ton | 5.00 mt | 2.20 mt | 70 cm | 35 (Çift - Tek) | 400 / 60 | Frenli | 160 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 233-239 | Çift Dingilli Damperli Römork | 10 Ton | 5.20 mt | 2.20 mt | 70 - 80 cm | 35 (Çift - Tek) | 400 / 60 | Frenli | 160 Norm - Tır Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 240-243 | Çift Dingilli Damperli Römork | 12 Ton | 5.50 mt | 2.20 - 2.30 mt | 70 - 80 cm | 35 (Çift - Tek) | 400 / 60 | Frenli | 160 Norm - Tır Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 244-245 | Çift Dingilli Damperli Römork | 18 Ton | 5.70 mt | 2.30 mt | 80 cm | 35 (Çift - Tek) | 315 / 22,5 | Frenli | Tır Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 300-302 | 2 Ding. Tır Tip Tandem Römork | 6-12 Ton | 4.50 - 5.00 mt | 2.20 - 2.30 mt | 70 cm | 35 (Çift - Tek) | 400 / 60 | Frenli | 140 - 160 Norm | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 400-403 | 3 Ding. Tır Tip Tandem Römork | 25-30 Ton | 6.30 - 7.00 mt | 2.30 mt | 80 cm | 35 (Çift - Tek) | 435 / 19,5 | Frenli | Tır Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 500-504 | Havuz Kasa Römork | 4-7 Ton | 3.20 - 3.70 mt | 2.10 - 2.20 mt | 100-110 cm | - | 400 / 60 | Frenli | Kare Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
| OLZ 600-607 | Çift Ding.Damp.Saman Römork | 1-2 Ton | 4.00- 5.00 mt | 2.00 - 2.20 mt | 50-60 cm | - | 900 / 16 | Frenli | 120 Şasi | Arkaya Devirmeli | 45° | Sarı-Mavi-Yeşil-Kırmızı-Turuncu |
