Oluzlular
Diğer Çeşitlerimiz
Firmamız, çiftçilerin modern tarımın gereksinimlerine kolaylıkla uyum sağlamasını hedefler. Yenilikçi çözümlerimizle tarım sektörünü daha güçlü bir geleceğe taşımayı amaçlıyoruz.
``Verimli Topraklar İçin Gücümüz Sahada!``
–
| Model | Tür | İş Genişliği | Yönlendirme | Şasi Kalınlığı | Bıçak Sac Kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLZ - TK 12 - 14 | Tesviye Küreği | 240 - 260 cm | Dönerli | 120 - 140 mm | 12 mm | 240 -275 |
| Model | Tür | Ayak Sayısı | Ağırlık | Güç | İş Derinliği | |
| OLZ - C 7B - C11Y | Çizel | 7 - 9 - 11 Adet | 320 - 900 kg | 40 - 110 HP | 45-55 | |
| Model | Tür | Döküm Sayısı | İş Genişliği | Yükseklik | Güç | Ağırlık |
| OLZ MD 22 - 28 | Merdane | 22 - 28 adet | 210 - 270 cm | 105 cm | 36 - 75 HP | 440 - 550 |
| Yem Karma Makinesi | Çift Helezonlu Yatay | Kepçeli | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 m³ | |||
| Graver Filtre Sistemleri | Çift Graver Filtre | İkili Duble Filtre | Ters Yıkama | Manuel - Otomatik - Yarı Otomatik |
